| осіб |
Проживання з сніданком |
Повний пансіон |
- |
Повний пансіон + пакет базових процедур |
- |
|
| 2-місний стандарт з двоспальним ліжком (Буркут) | 1 | 10 339 грн | 13 538 грн | --------- | --------- | --------- |
| 1-місний економ | 1 | 10 339 грн | 13 538 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сільська Хата | 1 | 12 313 грн | 15 512 грн | --------- | --------- | --------- |
| 2-кімнатний сімейний (Сільська Садиба) | 1 | 12 313 грн | 15 512 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 2-кімнатний (Буркут) | 1 | 12 313 грн | 15 512 грн | --------- | --------- | --------- |
| 1-місний стандарт | 1 | 15 183 грн | 18 382 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний економ (Мініготель) | 1 | 18 683 грн | 21 882 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний (Мініготель) | 1 | 23 233 грн | 26 432 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний (Ципа) | 1 | 23 233 грн | 26 432 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний | 1 | 26 929 грн | 30 128 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 2-кімнатний | 1 | 29 575 грн | 32 774 грн | --------- | --------- | --------- |
| Kvasy Deluxe 1-кімнатний | 1 | 35 875 грн | 39 074 грн | --------- | --------- | --------- |
| Kvasy Deluxe 2-кімнатний | 1 | 44 023 грн | 47 222 грн | --------- | --------- | --------- |
| осіб |
Проживання та сніданок |
Напівпансіон |
- |
Напівпансіон + пакет базових процедур |
- |
|
| 3-місний економ з окремими ліжками (Васкул) | 1 | 5 950 грн | 7 497 грн | --------- | --------- | --------- |
| 2-місний мінібудиночок з двоярусним ліжком (Водограй) | 1 | 10 339 грн | 11 886 грн | --------- | --------- | --------- |
| 2-місний стандарт з двоспальним ліжком (На березі) | 1 | 10 339 грн | 11 886 грн | --------- | --------- | --------- |
| 2-кімнатний сімейний (На березі) | 1 | 12 313 грн | 13 860 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 2-кімнатний (Шале Верба) | 1 | 12 313 грн | 13 860 грн | --------- | --------- | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний (Шале Верба) | 1 | 12 313 грн | 13 860 грн | --------- | --------- | --------- |
| 3-кімнатний мінібудиночок (Водограй) | 1 | 23 233 грн | 24 780 грн | --------- | --------- | --------- |
| осіб |
Проживання |
- |
|
| Сімейний 5-місний 3-кімнатний (Вілла Анна - м.Рахів) | 1 | 11 025 грн | --------- |
| 1-місний хостел (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 2 205 грн | --------- |
| 2-місний хостел з окремими ліжками (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 2 940 грн | --------- |
| 2-місний хостел з двоспальним ліжком (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 2 940 грн | --------- |
| 1-місний стандарт (Вілла Токай - м.Рахів) | 1 | 3 311 грн | --------- |
| 3-місний хостел з окремими ліжками (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 4 410 грн | --------- |
| Сімейний 3-місний 2-кімнатний (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 4 410 грн | --------- |
| 2-місний економ з двоспальним ліжком (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 4 410 грн | --------- |
| Сімейний 2-кімнатний (Вілла Токай - м.Рахів) | 1 | 6 615 грн | --------- |
| 3-місний стандарт з окремими ліжками (Вілла Анна - м.Рахів) | 1 | 6 615 грн | --------- |
| Сімейний 1-кімнатний (Вілла Токай - м.Рахів) | 1 | 6 615 грн | --------- |
| 4-місний 2-кімнатний Хостел (Готель Кремзлик - с.Ясіня) | 1 | 8 820 грн | --------- |
Ділимося рекомендаціями з питань здоров'я та відпочинку.
Часто ексклюзивно для підписників робимо спеціальні пропозиції та знижки на послуги санаторію.
Служба підтримки в соцмережах відповість на Ваші запитання щодо лікування, відпочинку та проживання.